№ 1
Автоматическая система, организующая данные и выдающая информацию:
• информационная система.
№ 2
Разрозненные факты называются:
• данные.
№ 3
Организованные и обработанные данные -
• информация.
№ 4
Множество взаимосвязанных единиц данных, которые могут обрабатываться одной или несколькими прикладными системами:
• база данных.
№ 5
Этапы развития систем управления базами данных.
• Файлы последовательного доступа.
• Файлы произвольного доступа.
• Иерархические модели данных.
• Сетевые модели данных.
• Реляционные базы данных.
№ 6
Программа, которая обслуживает доступ клиентов к базе данных называется:
• сервер баз данных.
№ 7
Локальная сеть, состоящая из клиентских компьютеров:
• система клиент - сервер.
№ 8
Люди, которым требуется информация из базы данных для выполнения служебных обязанностей:
• пользователи.
№ 9
Письменные инструкции, описывающие шаги, необходимые для выполения в системе определенной задачи:
• процедура.
№ 10
Люди, ответственные за работу информационной системы:
• обслуживающий персонал.
№ 11
Часть реального мира, сведения о которой хранятся в базе данных:
• предметная область.
№ 12
Вовлеченные в деятельность люди, предметы, места, происходящие события и т.д., информация о которых должна хранится в БД:
• объект.
№ 13
Базы данных, между отдельными таблицами которых существуют связи:
• реляционные базы данных.
№ 14
Поле или набор полей, однозначно идентифицирующий запись:
• первичный ключ.
№ 15
Взаимосвязь один –к– одному означает:
• одной записи таблице А соответствует одна запись таблицы Б.
№ 16
Взаимосвязь один –ко– многим:
• одной записи таблице А соответствует несколько записей таблицы Б.
№ 17
Взаимосвязь многие –ко– многим:
• нескольким записям таблицы А соответствует несколько записей таблицы Б.
№ 18
В терминах баз данных строки таблицы:
• записи.
№ 19
В терминах баз данных столбцы таблицы:
• поля.
№ 20
Одна и та же таблица может быть дочерней по отношению к одной таблице и главной по отношению с другой.
№ 21
Процесс приведения реляционных таблиц к стандартному виду -
• нормализация.
№ 22
Противоречивость данных, вызванная их избыточностью и частичным обновлением, это:
• аномалия обновления.
№ 23
Непреднамеренная потеря данных, вызванная удалением других данных:
• аномалия удаления.
№ 24
Невозможность ввести данные в таблицу, вызванная отсутствием других данных:
• аномалия ввода.
№ 25
Реляционная таблица находится в первой нормальной форме, если:
• все значения в таблице являются атомарными для каждого атрибута таблицы.
№ 26
Реляционная таблица находится во второй нормальной форме, если:
• все значения в таблице являются атомарными для каждого атрибута таблицы;
• все неключевые атрибуты являются функционально зависимыми от всего ключа.
№ 27
Реляционная таблица находится в третьей нормальной форме, если:
• все значения в таблице являются атомарными для каждого атрибута таблицы;
• все неключевые атрибуты являются функционально зависимыми от всего ключа;
• в таблице нет транзитивных зависимостей между неключевыми атрибутами.
№ 28
Значение данных, которое не является множеством или повторяющейся группой, называется:
• атомарным.
№ 29
Зависимость, при которой значение атрибута в кортеже однозначно определяет значение другого атрибута, называется:
• функциональной.
№ 30
Зависимость, при которой один неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута, называется:
• транзитивной.
№ 31
Операция реляционной алгебры, в результате которой из отношений Р1 и Р2 строится новое отношение Р3, включающее кортежи, принадлежащие Р1 или Р2:
• объединение отношений.
№ 32
- принадлежащие и Р1 и Р2:
• пересечение отношений.
№ 33
- принадлежащие Р1 и не принадлежащие Р2:
• разность отношений.
№ 34
- включающее все различные сочетания кортежей Р1 и Р2:
• декартово произведение отношений.
№ 35
Для исходного отношения Р1 и результирующего отношения Р2 определить выполненную операцию реляционной алгебры.
|
|
№ 36
|
|
№ 37
|
|
№ 38
|
|
№ 39
Для исходного отношения Р1 и Р2 и результирующего отношения Р3:
|
|
|
№ 40
|
|
|
№ 41
Написать запрос, выводящий на экран фамилии и адреса преподавателей.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 42
- выводящий в текстовый файл c именем «ff» даты рождения преподавателей.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 43
- выводящий на экран фамилии ассистентов.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 44
- выводящий на экран адреса профессоров.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 45
- выводящий в текстовый файл ff всю информацию из таблицы.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 46
- выводящий на экран фамилии преподавателей, родившихся до 1 января 1961 г.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 47
Подсчитать в запросе средний оклад всех преподавателей.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 48
- суммарный оклад профессоров.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 49
Вывести на экран минимальный оклад.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 50
- максимальный оклад.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 51
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 52
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 53
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 54
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 55
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 56
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 57
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 58
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 59
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 60
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 61
Упорядочить файл. Преподаватель по Фамилиям преподавателей (создать индексный файл с именем ff).
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 62
Преподаватель по возрасту.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 63
Преподаватель по возрастанию окладов.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 64
Преподаватель по Фамилиям только для профессоров.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 65
Преподаватель по Фамилиям только для тех, чей оклад меньше 2000.
№№ | ФИО | Адрес | ДатаРожд | Должность | Оклад |
1 | Петров | Кирова | 01.03.1960 | доцент | 2000 |
2 | Буймов | Артема | 01.04.1965 | ассистент | 1800 |
3 | Иванова | Студенческая | 01.06.1980 | ассистент | 1800 |
4 | Захаров | Ленина | 03.07.1950 | профессор | 3000 |
5 | Ильин | Ленина | 01.05.1955 | профессор | 3000 |
№ 66
Команда USE [‹DBF-файл ›] выполняет действие:
• открывает файл базы данных.
№ 67
USE:
• закрывает файл базы данных.
№ 68
SET INDEX TO [<список индексных файлов>]:
• открывает только индексный файл.
№ 69
CLOSE INDEX:
• закрывает все индексные файлы.
№ 70
SEEK:
• применяет алгоритм ускоренного поиска.
№ 71
Менеджер, отвечающий за управление техническими аспектами базы данных:
• администратор базы данных.
№ 72
Основные цели администрирования базы данных.
• Защита данных.
• Поддержка целостности данных.
№ 73
Предохранение базы данных от несанкционированного доступа и преднамеренного повреждения:
• защита данных.
№ 74
Точность и непротиворечивость данных, хранящихся в системе:
• целостность данных.
№ 75
Средство предоставления пользователю его личной модели базы данных:
• представление данных.
№ 76
Тип доступа к данным, при котором возможно только чтение данных, но не их изменение:
• право чтения.
№ 77
- при котором позволен ввод новых данных, но не изменение существующих:
• право ввода.
№ 78
- при котором позволено изменение данных, но не их удаление:
• право обновления.
№ 79
- при котором позволено удаление данных:
• право удаления.
№ 80
Преобразование читаемого текста в нечитаемый при помощи некоторого алгоритма:
• шифровка.
№ 81
База данных, позволяющая получать информацию о больших подмножествах объектов, называется:
• cтатистической.
№ 82
Секретность статистической базы данных обеспечивается за счет:
• ограничения на структуру запроса.
№ 83
Блок программы, выполнение которого сохраняет непротиворечивость базы данных:
• транзакция.
№ 84
Транзакция, в которой либо все связанные с ней действия выполняются до конца, либо ни одно из них не выполняется:
• неделимая.
№ 85
Способ предупреждения проблем, возникающих при параллельной обработке данных:
• блокировка данных.
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме