№ 1
Фрагмент таблицы смертности с пропущенными значениями:
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | X1 | 0.00519 | 0.99481 | 502 | 0.5 | X6 | 7134444 | 73.74 |
2 | 96246 | X3 | 0.99791 | X5 | 0.5 | 96146 | X8 | 73.12 |
3 | 96045 | 0.00143 | 0.99857 | 137 | 0.5 | 95977 | 6941802 | 72.28 |
4 | X2 | 0.00109 | 0.99891 | 105 | 0.5 | 95856 | 6845825 | X9 |
5 | 95803 | 0.00093 | X4 | 89 | 0.5 | X7 | 6749970 | 70.46 |
№ 2
Данные о числе доживающих мужчин из кратких таблиц смертности населения страны (данные условные):
Возраст, лет | Числа доживающих до точного возраста х лет, lx |
A | B |
0-4 | 100000 |
5-9 | 98912 |
10-14 | 97252 |
15-19 | 92340 |
20-24 | 90668 |
25-29 | 90145 |
30-34 | 88928 |
35-39 | 86925 |
40-44 | 84077 |
45-49 | 83395 |
50-54 | 78929 |
55-59 | 56518 |
60-64 | 26068 |
65-69 | 7944 |
70-74 | 3008 |
75-79 | 326 |
80 и старше | 79 |
№ 3
Повозрастные коэффициенты рождаемости (в ‰) и числа живущих из таблиц смертности для женщин (данные условные):
Возраст | Повозрастные коэффициенты рождаемости, Fx | Числа живущих на возрастном интервале |
A | B | C |
15-19 | 5 | 481163 |
20-24 | 104 | 478860 |
25-29 | 146 | 476717 |
30-34 | 40 | 473957 |
35-39 | 7 | 470463 |
40-44 | 3 | 464163 |
45-49 | 0.6 | 454093 |
№ 4
Данные о числе родившихся и среднегодовой численности женщин по возрастным группам (данные условные):
Возрастная группа, лет | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
Среднегодовая численность женщин, тыс. чел. | 518 | 779 | 966 | 516 | 571 | 641 | 314 |
Число родившихся, тыс. чел. | 22 | 98 | 122 | 50 | 34 | 5 | 3.4 |
№ 5
Возрастная группа, лет | Возрастная структура населения. Территория А | Возрастная структура населения. Территория B | Возрастная структура населения. Территория C | Повозрастные коэффициенты смертности стандарта, ‰ |
0-4 | 0.17525 | 0.07424 | 0.08614 | 6.2 |
5-9 | 0.1326 | 0.06095 | 0.07622 | 1 |
10-14 | 0.11073 | 0.07727 | 0.06421 | 0.9 |
15-19 | 0.09966 | 0.09175 | 0.09662 | 1.8 |
20-24 | 0.09263 | 0.08796 | 0.12044 | 2.7 |
25-29 | 0.08322 | 0.08574 | 0.10485 | 4.4 |
30-34 | 0.07108 | 0.06575 | 0.07745 | 5.7 |
35-39 | 0.05877 | 0.06448 | 0.05973 | 7.4 |
40-44 | 0.04779 | 0.08436 | 0.08362 | 9.1 |
45-49 | 0.03809 | 0.06784 | 0.06283 | 13.8 |
50-54 | 0.02959 | 0.05768 | 0.06455 | 18.3 |
55-59 | 0.0223 | 0.04025 | 0.03045 | 26.3 |
60-64 | 0.01606 | 0.02886 | 0.02421 | 40 |
65-69 | 0.01071 | 0.0336 | 0.02475 | 49.9 |
70-74 | 0.00649 | 0.03524 | 0.01288 | 83.7 |
75-79 | 0.00321 | 0.02647 | 0.00623 | 109.8 |
80-84 | 0.00131 | 0.01258 | 0.00344 | 156.9 |
85 и старше | 0.00052 | 0.00497 | 0.00138 | 283.2 |
№ 6
Значения прожитых населением по результатом календарного года человеко-лет, если в нем происходили следующие события:
Число человек | События и даты |
348 | Проживало постоянно с 1 января по 31 декабря |
1 | Родился 1 января |
3 | Родились 6 февраля, умерли 15 марта |
7 | Умерли 8 марта |
16 | Прибыли 12 мая |
30 | Прибыли 27 августа, убыли 16 сентября |
6 | Убыли 7 августа |
17 | Убыли 5 сентября, прибыли 26 сентября |
2 | Умерли 16 сентября |
3 | Родились 23 декабря |
21 | Убыли 11 декабря |
№ 7
Известны данные о половозрастной структуре мужчин в 2006 г. Выдвинуты гипотезы о развитии процесса смертности: в 2006-2016 гг. она будет развиваться по закону Lω1,2, а в 2016-2021 гг. - по закону Lω3.
Возрастные группы (лет) | Гипотеза смертности на период 2006-2016 гг. Lω1,2 | Гипотеза смертности на период 2016-2021 гг. Lω3 | Численность населения на начало 2006 г., чел. |
0-4 | 475144 | 487045 | 2342 |
5-9 | 469959 | 484337 | 1904 |
10-14 | 467419 | 482723 | 2406 |
15-19 | 464643 | 480325 | 2435 |
20-24 | 459855 | 474776 | 2116 |
25-29 | 453383 | 466513 | 2781 |
30-34 | 445413 | 455798 | 3146 |
35-39 | 435587 | 442233 | 2900 |
40-44 | 423594 | 424172 | 2541 |
45-49 | 408149 | 400335 | 2128 |
50-54 | 386243 | 369592 | 1616 |
55-59 | 354421 | 330654 | 1573 |
60-64 | 311870 | 283300 | 1088 |
65-69 | 259445 | 228740 | 1072 |
70-74 | 199850 | 168539 | 662 |
75-79 | 136350 | 108193 | 352 |
80-84 | 78532 | 55779 | 167 |
85 и старше | 55307 | 27661 | 31 |
на главную | база по специальностям | база по дисциплинам | статьи |
Другие статьи по теме